Countries
Bonds
On this page you will find information on Statkraft's exchange-listed bonds.
London Stock Exchange
Ticker | Final maturity | Currency | Nominal | Coupon |
STATKRAFT 22 | 28.11.2022 | EUR | 700,000,000 | 2.500 % |
STATKRAFT 1.500% | 21.09.2023 | EUR | 500,000,000 | 1.500 % |
STATKRAFT 25 | 20.03.2025 | EUR | 500,000,000 | 1.125 % |
STATKRAFT 1.500% | 26.03.2030 | EUR | 500,000,000 | 1.500 % |
Total | EUR | 2,200,000,000 |
Updated 11 February 2020
Contact us

Stephan Skaane
Vice President Group Treasury